Quais municípios do Sudeste estão na 2a fase da Lei 13460/2017?

Dando continuidade ao acompanhamento dos preparativos para a segunda fase de vigência da Lei 13460/2017 – o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público (CDU),  que contempla os municípios com população maiores que 100 mil habitantes, no artigo anterior, analisamos o panorama da região Centro-Oeste do Brasil.

Daremos continuidade a esta análise contemplando a Região Sudeste, na prática, a região mais populosa e rica do Brasil, composta por quase 1.800 municípios. Por esta razão, faremos uma análise com maior nível de detalhe sobre os municípios desta região, conforme explanaremos a seguir.

Alguns indicadores socioeconômicos dos municípios da região Sudeste

A região Sudeste do Brasil possui 128 municípios, que agregam uma população de aproximadamente 26,4 milhões de habitantes, que terão que estar preparados para cumprir os requisitos do CDU até 19 de dezembro de 2018. Considerando os artigos anteriores, o impacto da Lei Federal 13.460/2017 será significativamente mais relevante nesta região. No Gráfico 1 podemos visualizar a distribuição destes municípios por Unidade Federativa.

Gráfico 1 – Quantidade de municípios da região Sudeste do Brasil, por UF, que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017

Fonte: Elaboração Própria, a partir de IBGE (2018)[1]

Complementarmente, conforme o gráfico 2, em consequência de possuir o maior quantitativo de municípios da região a serem afetados pela 2ª fase da lei, os 71 municípios do Estado de São Paulo agregam uma população aproximada de 15,5 milhões, quase de 60% dos mais de 26 milhões de habitantes que serão beneficiados pela nova lei, nesta fase, na região.

Gráfico 2 – População a ser beneficiada nos municípios da região Sudeste do Brasil, por UF, que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017

Fonte: Elaboração Própria, a partir de IBGE (2018)[1]

Por outro lado, o município de maior população neste grupo é Vila Velha-ES, cidade conurbada a capital do Espírito Santo, Vitória. Em segundo lugar está São João de Meriti-RJ, que integra a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Entretanto, No TOP 15 dos municípios por população, 10 municípios estão no Estado de São Paulo (Mauá, São José do Rio Preto, Mogi das Cruzes, Santos, Diadema, Jundiaí, Piracicaba, Carapicuíba, Bauru e Itaquaquecetuba). Dois municípios estão em Minas Gerais (Betim e Montes Claros), além do município de Cariacica, no Espírito Santo, conforme o gráfico 3. 

Gráfico 3 – 15 municípios com maior população da região Sudeste do Brasil, que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017

Fonte: Elaboração Própria, a partir de IBGE (2018)[1]

 

Por outro lado, analisamos também os 15 municípios com menor população entre os 128 selecionados para este grupo. 6 municípios estão localizados no Estado de São Paulo (Ourinhos, Paulínia, Assis, Leme, Itanhaém e Caieiras), outros 6 estão localizados em Minas Gerais (Passos, Coronel Fabriciano, Muriaé, Araxá, Ituiutaba e Lavras) e 3 municípios são do Estado do Rio de Janeiro (Japeri, São Pedro da Aldeia e Itaperuna), conforme o gráfico 4. Na média, a população dos 128 municípios do Sudeste da segunda fase do CDU é de 206.925 habitantes.

Gráfico 4 – 15 municípios com menor população da região Sudeste do Brasil, que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017

Fonte: Elaboração Própria, a partir de IBGE (2018)[1]

Buscando compreender a dinâmica socioeconômica destes municípios, analisamos os dados do Produto Interno Bruto (PIB) municipal do ano de 2015 (dado mais recente), calculado pelo IBGE e Sistema de Contas Regionais, conforme o gráfico 5, que destaca os 15 municípios do Sudeste com os maiores PIBs. O PIB mensura o volume de riquezas produzida na região durante um ano. Devido a forte dinâmica econômica a região, os municípios melhores situados desta lista, como o município de Barueri-SP, possui um PIB maior que alguns Estados do Brasil, como Sergipe e Piaui.

Gráfico 5 – Produto Interno Bruto dos 15 municípios de maior PIB da região Sudeste do Brasil, que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017

Fonte: Elaboração Própria, a partir de IBGE (2018)[2]

Somados, apenas estes 15 municípios do TOP15 possuem um PIB aproximado de R$ 313 bilhões, quase quatro vezes o PIB dos 18 municípios da Região Centro-Oeste que serão impactados pela segunda fase da Lei 13460/2017 e apresentados no artigo anterior. Para aprofundarmos nesta análise, destacamos também os 15 municípios com os menores PIBs dentre os 128 selecionados, conforme apresentamos no gráfico 6. Constatamos uma grande dispersão de riquezas entre os municípios selecionados. Como exemplo, o município de Francisco Morato, na região Metropolitana de São Paulo, possui um PIB de pouco mais de R$ 1,3 bilhão, infinitamente menor que os 15 primeiros desta lista. Logo, quanto menor o volume de riquezas nos municípios, poderão representar maiores desafios no atendimento aos novos requisitos legais impostos pelo Código de Defesa do Usuário do Serviço Público.  O PIB médio dos 128 municípios é de aproximadamente R$ 7,2 bilhões. Todavia, somados, os PIBs destes municípios chegam a relevante cifra de R$ 927 bilhões.

Gráfico 6 – Produto Interno Bruto dos 15 municípios de menor PIB da região Sudeste do Brasil, que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017

Fonte: Elaboração Própria, a partir de IBGE (2018)[2]

 

Analisando pela ótica do PIB per capta, proxy que visa mensurar a distribuição do PIB pela população ao longo de um ano, verificamos que o PIB per capta médio dos 128 municípios é de R$ 36.246,10. Todavia, a dispersão deste indicador é imensa. Enquanto o município de Paulínia-SP, que possui aproximadamente 107 mil habitantes apresenta um PIB per capta de R$ 276.972,13, o município de Francisco Morato-SP, com população aproximada de 174 mil habitantes, possui um PIB per capta de apenas R$ 7.952,33.

Considerando os 15 maiores PIBs per capta, 8 municípios estão localizados em São Paulo (Paulínia, Barueri, Jundiaí, Santana de Parnaíba, Piracicaba e Indaiatuba), 6 no Rio de Janeiro (Macaé, Rio das Ostras, Maricá, Itaguaí, Cabo Frio e Resende) e Betim-MG completa a lista, conforme apresentado no Gráfico 7.  A economia de Paulínia-SP é fortemente impulsionada pela Industria de Transformação, especialmente pela presença da Refinaria de Paulínia (Replan), responsável por 25% do diesel e 22% da gasolina consumidos em todo o país.

Gráfico 7 – 15 municípios de maior PIB per capta da região Sudeste do Brasil, que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017

Fonte: Elaboração Própria, a partir de IBGE (2018)[2]

Complementando a análise, considerando os 15 menores PIBs per capta da região, verificamos, conforme o gráfico 8, que todos eles estão muito abaixo do PIB per capta médio da região. Sugere-se que estes municípios poderão ter maiores dificuldades que os demais para operacionalizar a Lei 13.460/2017, vide a reduzida distribuição de riqueza por habitante apresentada no gráfico.

Gráfico 8 – 15 municípios de maior PIB per capta da região Sudeste do Brasil, que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017

Fonte: Elaboração Própria, a partir de IBGE (2018)[2]

 

Para analisar o desenvolvimento dos municípios, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN, calcula anualmente o Índice FIRJAN de desenvolvimento municipal. Na última edição, do ano de 2018, verificamos que todos os 15 municípios com maior valor neste indicador estão no Estado de São Paulo, conforme o gráfico 9, com notas bem superiores a 0,8, possuindo desenvolvimento municipal alto. Ao todo, 58 dos 128 municípios possuem IFDM alto, sendo 47 localizados em São Paulo, 7 em Minas Gerais, e 2 nos estados do Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

Gráfico 9 – Índice de Desenvolvimento Municipal dos 15 municípios com maior IFDM da região Sudeste do Brasil, que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017

Fonte: Elaboração Própria, a partir de FIRJAN(2018)[3]

Por outro lado, analisando os 116 municípios com IFDM moderado (entre 0,6 e 0,8), 71 estão localizados em São Paulo, 21 em Minas Gerais, 19 no Rio de Janeiro e 5 no Espírito Santo. Todavia, o Rio de Janeiro possui 10 dos 15 piores IFDMs da seleção dos 128 municípios, onde inclusive o município de Japeri, localizado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro possui IFDM de 0,581, considerado baixo, conforme apresentado no Gráfico 10.

Gráfico 10 – Índice de Desenvolvimento Municipal dos 15 municípios com maior IFDM da região Sudeste do Brasil, que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017

Fonte: Elaboração Própria, a partir de FIRJAN(2018)[3]

Análise geral dos municípios da região Sudeste

Por fim, na Figura 1, podemos observar a distribuição espacial destes municípios ao longo do território dos 4 estados da região, onde os municípios da segunda fase estão na cor azul. Nas figuras 2, 3, 4 e 5 localizamos os municípios da segunda fase por cada um dos quatro estados. Já na Tabela 1, compilamos as informações e indicadores destes municípios utilizados nesta análise.

Figura 1 – Distribuição espacial dos municípios da região Sudeste, tendo os que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017 destacados na cor azul

Fonte: SOUZA, Marcelo Henrique,(2018), a partir de IBGE (2017)

Figura 2 – Distribuição espacial dos municípios do Estado do Espírito Santo, tendo os que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017 destacados na cor azul

Fonte: SOUZA, Marcelo Henrique,(2018), a partir de IBGE (2017)

Figura 2 – Distribuição espacial dos municípios do Estado de Minas Gerais, tendo os que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017 destacados na cor azul

Fonte: SOUZA, Marcelo Henrique,(2018), a partir de IBGE (2017)

Figura 3 – Distribuição espacial dos municípios do Estado do Rio de Janeiro, tendo os que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017 destacados na cor azul

Fonte: SOUZA, Marcelo Henrique,(2018), a partir de IBGE (2017)

OBS.: Os municípios de Itaperuna e São Pedro da Aldeia passaram a integrar a segunda fase da implantação da Lei 13460 devido a sua população,  nas estimativas populacionais de 2018, ter ultrapassado 100 mil habitantes. Por outro lado, os municípios de Belford Roxo, Campos dos Goytacazes e Niterói passaram a ser contemplados pela Lei na atualização de população de 2018, por obterem populações maiores que 500.000 habitantes, adequando-se aos critérios previstos no Art. 25, I.

Figura 3 – Distribuição espacial dos municípios do Estado de São Paulo, tendo os que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017 destacados na cor azul

Fonte: SOUZA, Marcelo Henrique,(2018), a partir de IBGE (2017)

OBS.: Os municípios de Caieiras e Itanhaém passaram a integrar a segunda fase da implantação da Lei 13460 devido a sua população,  nas estimativas populacionais de 2018, ter ultrapassado 100 mil habitantes.

Tabela 1 – Informações e indicadores relevantes dos municípios da região Sudeste que farão parte da 2ª fase da implantação da Lei 13.460/2017 

UF Município Pop. Estimada – 2018(1)  IFDM-2018(2)  PIB 2015(3)
(em R$ 1.000,00)
 PIB per capta – 2015(3) (em R$)
SP Americana-SP 237.112 0,8350            10.101.729        44.050,42
RJ Angra dos Reis-RJ 200.407 0,7049              7.663.878        40.705,55
SP Araçatuba-SP 195.874 0,8176              6.235.918        32.351,19
MG Araguari-MG 116.691 0,7711              3.696.961        31.797,16
SP Araraquara-SP 233.744 0,8510              8.405.366        37.108,47
SP Araras-SP 132.934 0,8356              4.640.379        36.001,23
RJ Araruama-RJ 130.439 0,6441              2.170.917        17.669,13
MG Araxá-MG 105.083 0,8100              4.878.822        47.720,25
SP Assis-SP 103.666 0,8064              2.789.341        27.454,95
SP Atibaia-SP 141.398 0,8554              5.290.300        38.562,69
MG Barbacena-MG 136.392 0,7516              2.370.207        17.566,98
RJ Barra Mansa-RJ 183.976 0,7224              4.996.770        27.772,95
SP Barretos-SP 121.344 0,8676              3.796.947        31.842,09
SP Barueri-SP 271.306 0,8529            47.793.106      182.225,17
SP Bauru-SP 374.272 0,8448            12.705.640        34.621,03
MG Betim-MG 432.575 0,7615            23.904.767        57.283,41
SP Birigui-SP 122.359 0,8415              2.833.555        23.941,75
SP Botucatu-SP 144.820 0,8429              4.043.043        28.985,92
SP Bragança Paulista-SP 166.753 0,8500              4.907.901        30.547,42
RJ Cabo Frio-RJ 222.528 0,6953            10.677.333        51.222,27
ES Cachoeiro de Itapemirim-ES 207.324 0,7674              4.794.299        22.971,98
SP Caieiras-SP 100.129 0,7892              3.074.160        32.096,05
SP Caraguatatuba-SP 119.625 0,8384              2.720.211        24.005,32
SP Carapicuíba-SP 398.611 0,7510              5.115.509        13.039,99
ES Cariacica-ES 378.603 0,7264              8.088.270        21.184,46
SP Catanduva-SP 121.210 0,8501              3.604.454        30.167,85
ES Colatina-ES 121.580 0,8014              3.194.789        26.048,87
MG Conselheiro Lafaiete-MG 127.539 0,6854              1.875.380        14.952,68
MG Coronel Fabriciano-MG 109.405 0,7739              1.537.329        14.057,12
SP Cotia-SP 244.694 0,8204            10.639.278        46.348,81
SP Cubatão-SP 129.760 0,7852            15.680.010      123.458,81
SP Diadema-SP 420.934 0,8004            13.854.570        33.592,70
MG Divinópolis-MG 235.977 0,7916              5.478.001        23.729,90
SP Embu das Artes-SP 270.843 0,7548              9.403.920        35.922,85
SP Ferraz de Vasconcelos-SP 191.993 0,6984              2.736.076        14.813,62
SP Franca-SP 350.400 0,8607              8.443.012        24.679,09
SP Francisco Morato-SP 174.008 0,7066              1.337.906          7.952,23
SP Franco da Rocha-SP 152.433 0,7771              2.743.594        18.823,33
MG Governador Valadares-MG 278.685 0,7931              5.436.743        19.531,13
ES Guarapari-ES 122.982 0,7434              2.041.157        17.037,76
SP Guaratinguetá-SP 121.073 0,7814              4.764.612        40.014,21
SP Guarujá-SP 318.107 0,7619              8.197.088        26.337,72
SP Hortolândia-SP 227.353 0,8150            10.787.568        49.984,33
MG Ibirité-MG 179.015 0,6466              1.939.483        11.154,60
SP Indaiatuba-SP 246.908 0,8632            12.158.901        52.628,42
MG Ipatinga-MG 261.344 0,7706              8.443.775        32.811,11
MG Itabira-MG 119.186 0,7562              3.778.436        32.120,27
RJ Itaboraí-RJ 238.695 0,6379              4.241.305        18.520,41
RJ Itaguaí-RJ 125.913 0,7815              7.404.493        62.147,95
SP Itanhaém-SP 100.496 0,7746              1.505.196        15.642,95
SP Itapecerica da Serra-SP 173.672 0,7689              3.200.863        19.139,79
RJ Itaperuna-RJ 102.626 0,8180              2.351.734        23.749,85
SP Itapetininga-SP 162.231 0,8330              4.126.019        26.277,70
SP Itapevi-SP 234.352 0,7690            10.278.995        46.010,79
SP Itaquaquecetuba-SP 366.519 0,7217              6.476.632        18.357,75
SP Itatiba-SP 119.090 0,8779              5.351.307        47.237,98
MG Ituiutaba-MG 104.067 0,7688              2.746.129        26.575,53
SP Itu-SP 172.268 0,8076              7.347.449        43.971,69
SP Jacareí-SP 231.863 0,7772            10.665.066        47.078,28
SP Jandira-SP 123.481 0,7657              3.291.026        27.694,78
RJ Japeri-RJ 103.960 0,5816              1.342.219        13.440,61
SP Jaú-SP 148.581 0,8087              3.983.620        27.802,46
SP Jundiaí-SP 414.810 0,8771            39.717.586        98.825,53
MG Lavras-MG 102.728 0,8038              2.102.464        20.973,67
SP Leme-SP 102.412 0,8283              2.850.322        28.678,74
SP Limeira-SP 303.682 0,8451            11.246.500        37.938,54
ES Linhares-ES 170.364 0,8105              5.239.007        32.011,14
RJ Macaé-RJ 251.631 0,7543            20.849.841        88.863,40
RJ Magé-RJ 243.657 0,6587              3.528.382        15.026,60
RJ Maricá-RJ 157.789 0,6771              9.574.679        65.334,32
SP Marília-SP 237.130 0,8615              6.876.769        29.640,48
SP Mauá-SP 468.148 0,7858            12.429.673        27.421,26
RJ Mesquita-RJ 175.620 0,6589              2.084.163        12.205,86
SP Mogi das Cruzes-SP 440.769 0,8444            14.130.976        33.278,09
SP Mogi Guaçu-SP 150.713 0,8433              5.186.002        35.223,10
MG Montes Claros-MG 404.804 0,7582              7.965.637        20.199,41
MG Muriaé-MG 108.113 0,7978              1.892.649        17.644,94
RJ Nilópolis-RJ 162.269 0,6368              2.525.559        15.953,35
RJ Nova Friburgo-RJ 190.084 0,8089              4.423.754        23.939,88
SP Ourinhos-SP 112.711 0,8192              2.777.683        25.187,09
MG Passos-MG 113.998 0,7547              2.153.033        19.032,84
MG Patos de Minas-MG 150.833 0,8586              3.816.282        25.653,61
SP Paulínia-SP 106.776 0,8741            27.060.732      276.972,13
RJ Petrópolis-RJ 305.687 0,7826            11.221.042        37.636,57
SP Pindamonhangaba-SP 166.475 0,7793              6.640.810        41.346,39
SP Piracicaba-SP 400.949 0,8296            21.644.884        55.294,26
SP Poá-SP 116.530 0,7603              4.393.670        38.611,08
MG Poços de Caldas-MG 166.111 0,8402              6.503.682        39.734,85
MG Pouso Alegre-MG 148.862 0,8274              6.554.233        45.564,24
SP Praia Grande-SP 319.146 0,7744              6.374.523        21.300,88
SP Presidente Prudente-SP 227.072 0,8535              6.847.376        30.817,38
RJ Queimados-RJ 149.265 0,6048              4.851.828        33.779,58
RJ Resende-RJ 130.334 0,7787              6.302.521        50.334,00
MG Ribeirão das Neves-MG 331.045 0,7283              3.469.745        10.753,60
SP Ribeirão Pires-SP 122.607 0,8224              2.813.436        23.368,18
SP Rio Claro-SP 204.797 0,8253              8.531.051        42.663,58
RJ Rio das Ostras-RJ 145.989 0,7136              8.635.755        65.434,29
MG Sabará-MG 135.421 0,7090              2.197.456        16.352,31
SP Salto-SP 117.561 0,8391              5.598.539        49.036,44
SP Santa Bárbara d’Oeste-SP 192.536 0,8336              5.280.768        27.773,20
MG Santa Luzia-MG 218.147 0,6917              3.244.893        15.005,01
SP Santana de Parnaíba-SP 136.517 0,8363              7.832.605        61.881,62
SP Santos-SP 432.957 0,8702            19.965.592        46.007,27
SP São Caetano do Sul-SP 160.275 0,8773            13.302.120        84.177,85
SP São Carlos-SP 249.415 0,8651              9.760.683        40.435,49
RJ São João de Meriti-RJ 471.888 0,6546              7.931.134        17.218,20
SP São José do Rio Preto-SP 456.245 0,8753            14.951.112        33.784,16
ES São Mateus-ES 128.542 0,7290              2.122.095        17.034,68
RJ São Pedro da Aldeia-RJ 102.846 0,6633              1.971.119        20.337,59
SP São Vicente-SP 363.173 0,7271              5.020.187        14.119,82
SP Sertãozinho-SP 124.453 0,8173              4.743.324        39.477,70
MG Sete Lagoas-MG 237.286 0,7646              7.676.457        33.072,92
SP Sumaré-SP 278.571 0,7630            12.663.337        47.614,58
SP Suzano-SP 294.638 0,7746            10.328.167        36.203,61
SP Taboão da Serra-SP 285.570 0,8018              7.709.489        28.325,28
SP Tatuí-SP 120.533 0,8257              3.609.592        30.935,29
SP Taubaté-SP 311.854 0,8042            14.703.592        48.634,09
MG Teófilo Otoni-MG 140.235 0,7065              2.266.160        16.066,82
RJ Teresópolis-RJ 180.886 0,7648              5.020.283        29.008,91
MG Ubá-MG 114.265 0,7372              2.371.216        21.359,99
MG Uberaba-MG 330.361 0,8194            12.524.596        38.881,05
SP Valinhos-SP 127.123 0,8474              5.242.015        43.589,74
MG Varginha-MG 134.477 0,8224              4.609.515        34.827,43
SP Várzea Paulista-SP 120.572 0,7980              2.404.586        20.622,35
MG Vespasiano-MG 125.376 0,6931              3.095.657        26.111,13
ES Vila Velha-ES 486.208 0,7416            11.116.467        23.513,88
RJ Volta Redonda-RJ 271.998 0,7921            10.322.955        39.255,26
SP Votorantim-SP 121.331 0,7629              4.670.573        39.650,35

Fonte: Elaboração Própria, a partir de IBGE (2018)[1], FIRJAN (2018) [2] e IBGE (2017)[3]

Neste subconjunto de municípios, o desafio de adequação a Lei 13460 é amplo e distinto. Por um lado, alguns municípios com maior volume de riquezas e maior capacidade administrativa e de desenvolvimento devem ter maiores facilidades para se adequarem a nova lei. Por outro lado, mesmo sendo uma região bastante rica, existem diversos municípios em condições bastante desfavoráveis que terão um esforço muito maior para cumprir os requisitos do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público.

No próximo artigo da série, e último do ano, analisaremos os municípios da região Sul que participarão desta segunda fase de implantação da Lei Federal 13.460/2017.

OBS.: Apesar do IBGE ter divulgado os números do PIB municipal para o ano de 2016, manteremos as análises com os dados de 2015 para manter a comparabilidade com os demais artigos da série.

Capacitação na Lei 13460/2017

Para apoiar todos estes entes federados, especialmente os municípios, com a preparação para o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, estamos lançando, em parceria com o Instituto Brasileiro de Educação em Gestão Pública – IBEGESP, o curso inédito e exclusivo “LEI 13.460/17 – ELABORAÇÃO DE CARTAS DE SERVIÇOS AO USUÁRIO”, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2019, em São Paulo/SP.

No curso, você poderá compreenda como deve ser elaborada a Carta de Serviços ao Usuário, documento obrigatório que deve ser disponibilizado pelos órgãos públicos à população em formato de menu descritivo elencando os serviços prestados pelos órgãos. A Lei promove informação, transparência e avaliação de qualidade por parte do usuário.

Curso - Lei 13460 - Elaboração de Cartas de Serviço ao Usuário

Saiba mais em: https://www.ibegesp.org.br/courses/lei-13-460-17-elaboracao-de-cartas-de-servicos-ao-usuario/

Até a próxima!!!

[1] IBGE. Estimativas de População. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 09. Set. 2018
[2] IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/contas-nacionais/9088-produto-interno-bruto-dos-municipios.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 09. Set. 2018
[3] FIRJAN. Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal. Disponível em: http://www.firjan.com.br/ifdm/. Acesso em: 09. Set. 2018

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *